Калорийность рыбы
| Название рыбы | Содержание белка | Содержание жиров | Содержание углеводов | Калорийность, ккал |
| Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
| Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
| Карп | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
| Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
| Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
| Ледяная | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 |
| Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
| Семга | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 |
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 |
| Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
| Минтай | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
| Навага | 16,1 | 1 | 0 | 73 |
| Налим | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 |
| Нототения мраморная | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 |
| Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 |
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 |
| Палтус | 18,9 | 3 | 0 | 103 |
| Путассу | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 |
| Рыба-сабля | 20,3 | 3,2 | 0 | 110 |
| Рыбец каспийский | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 |
| Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 |
| Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 |
| Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 |
| Сиг | 19 | 7,5 | 0 | 144 |
| Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 |
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 |
| Ставрида | 18,5 | 5 | 0 | 119 |
| Стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 320 |
| Судак | 19 | 0,8 | 0 | 83 |
| Треска | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 |
| Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 |
| Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 |
| Угорь | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 |
| Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
| Щука | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 |
| Язь | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 |
| Морепродукты | ||||
| Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
| Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
| Морская капуста | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
| Паста "Океан" | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
| Трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
| Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
| Икра | ||||
| Кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
| Лещевая пробойная | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
| Минтаевая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
| Осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
| Осетровая пробойная | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
| Рыба горячего копчения | ||||
| Лещ средний | 32,8 | 4,5 | 0 | 172 |
| Салака (копчушка) | 25,4 | 5,6 | 0 | 152 |
| Треска потрошеная без головы | 26 | 1,2 | 0 | 115 |
| Угорь потрошеный | 15,7 | 35,9 | 0 | 386 |
| Рыбные консервы | ||||
| Сардины атлантические | 17,9 | 19,7 | 0 | 249 |
| Сайра | 18,3 | 23,3 | 0 | 283 |
| Скумбрия | 19,5 | 15,8 | 0 | 220 |
| Треска копченая | 20,7 | 22,9 | 0 | 290 |
| Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 364 |
| Бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| Камбала | 13,7 | 6,3 | 4,8 | 132 |
| Кета | 19,7 | 8,2 | 4,1 | 168 |
| Лещ | 15,3 | 7,4 | 2,6 | 139 |
| Ставрида | 14,8 | 8,3 | 7,3 | 161 |
| Судак | 14 | 5,3 | 3,7 | 119 |
| Щука | 14,2 | 4 | 3,6 | 108 |











Правда ли, что певица делала липосакцию? Страшная правда: зачем Лолита пьет кефир?
Вы хотите избавиться от целлюлита и немного похудеть, тогда методо похудения с помощью пищевой пленки для вас. В этой статье вы подробно узнаете о нем.
Комплекс упражнений для похудения живота. Как быстро можно убрать лишние килограммы с области живота и талии.