Калорийность молочных продуктов
| Продукт | Содержание белка | Содержание жиров | Содержание углеводов | Калорийность, ккал |
| Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
| Йогурт натуральный 1,5% жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
| Кефир обезжиренный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
| Кефир 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
| Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
| Молоко сухое цельное | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
| Молоко сгущёное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
| Простокваша | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
| Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
| Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
| Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
| Сметана 20% | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
| Сырки и масса творожные | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
| Сыр российский | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
| Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
| Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
| Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
| Сыр плавленный | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
| Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
| Творог полужирный | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
| Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
| Молоко 0.5% | 3 | 0,5 | 4,7 | 36 |
| «Растишка» | 6,5 | 3,5 | 16,2 | 122 |
| Творог «Виталиния» | 6,5 | 0,1 | 9 | 64 |
| Йогурт питьевой Данон | 3,2 | 1,8 | 11,7 | 76 |
| Йогурт питьевой Агуша | 2,8 | 2,9 | 11,5 | 87 |
| «Актимель» натуральный | 2,8 | 1,6 | 14,3 | 83 |
| Сыр "Виола" | 9 | 27 | 7 | 307 |











Правда ли, что певица делала липосакцию? Страшная правда: зачем Лолита пьет кефир?
Вы хотите избавиться от целлюлита и немного похудеть, тогда методо похудения с помощью пищевой пленки для вас. В этой статье вы подробно узнаете о нем.
Комплекс упражнений для похудения живота. Как быстро можно убрать лишние килограммы с области живота и талии.