Калорийность круп и макарон
| Крупа | Содержание белка | Содержание жиров | Содержание углеводов | Калорийность, ккал |
| Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
| Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Рисовая | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
| Макароны | 11 | 0 | 77 | 336 |
| Nestle Corn Flakes | 7,3 | 0,8 | 82,7 | 368 |











Правда ли, что певица делала липосакцию? Страшная правда: зачем Лолита пьет кефир?
Вы хотите избавиться от целлюлита и немного похудеть, тогда методо похудения с помощью пищевой пленки для вас. В этой статье вы подробно узнаете о нем.
Комплекс упражнений для похудения живота. Как быстро можно убрать лишние килограммы с области живота и талии.