Калорийность колбасы
| Продукт | Содержание белка | Содержание жиров | Содержание углеводов | Калорийность, ккал |
| Вареные колбасы | ||||
| Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
| Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
| Докторская | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
| Любительская | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
| Молочная | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
| Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
| Телячья | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
| Сардельки | ||||
| Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски | ||||
| Молочные | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
| Русские | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
| Свиные | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
| Варено-копченые колбасы | ||||
| Любительская | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
| Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
| Полукопченые колбасы | ||||
| Краковская | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
| Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
| Полтавская | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
| Украинская | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
| Сырокопченые колбасы | ||||
| Любительская | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
| Московская | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |











Правда ли, что певица делала липосакцию? Страшная правда: зачем Лолита пьет кефир?
Вы хотите избавиться от целлюлита и немного похудеть, тогда методо похудения с помощью пищевой пленки для вас. В этой статье вы подробно узнаете о нем.
Комплекс упражнений для похудения живота. Как быстро можно убрать лишние килограммы с области живота и талии.