Калорийность фруктов, ягод и бахчевых культур
| Продукт | Содержание белка | Содержание жиров | Содержание углеводов | Калорийность, ккал |
| Арбуз | 0,7 | 0 | 9,2 | 38 |
| Дыня | 0,6 | 0 | 9,6 | 39 |
| Тыква | 1 | 0 | 6,5 | 29 |
| Абрикосы | 0,9 | 0 | 10,5 | 46 |
| Айва | 0,6 | 0 | 8,9 | 38 |
| Алыча | 0,2 | 0 | 7,4 | 34 |
| Ананас | 0,4 | 0 | 11,8 | 48 |
| Бананы | 1,5 | 0 | 22,4 | 91 |
| Вишня | 0,8 | 0 | 11,3 | 49 |
| Гранат | 0,9 | 0 | 11,8 | 52 |
| Груша | 0,4 | 0 | 10,7 | 42 |
| Инжир | 0,7 | 0 | 13,9 | 56 |
| Кизил | 1 | 0 | 9,7 | 45 |
| Персики | 0,9 | 0 | 10,4 | 44 |
| Рябина садовая | 1,4 | 0 | 12,5 | 58 |
| Рябина черноплодная | 1,5 | 0 | 12 | 54 |
| Слива садовая | 0,8 | 0 | 9,9 | 43 |
| Финики | 2,5 | 0 | 72,1 | 281 |
| Хурма | 0,5 | 0 | 15,9 | 62 |
| Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 52 |
| Шелковица | 0,7 | 0 | 12,7 | 53 |
| Яблоки | 0,4 | 0 | 11,3 | 46 |
| Апельсин | 0,9 | 0 | 8,4 | 38 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,3 | 35 |
| Лимон | 0,9 | 0 | 3,6 | 31 |
| Мандарин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
| Брусника | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 |
| Виноград | 0,4 | 0 | 17,5 | 69 |
| Голубика | 1 | 0 | 7,7 | 37 |
| Ежевика | 2 | 0 | 5,3 | 33 |
| Земляника | 1,8 | 0 | 8,1 | 41 |
| Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 28 |
| Крыжовник | 0,7 | 0 | 9,9 | 44 |
| Малина | 0,8 | 0 | 9 | 41 |
| Морошка | 0,8 | 0 | 6,8 | 31 |
| Облепиха | 0,9 | 0 | 5,5 | 30 |
| Смородина белая | 0,3 | 0 | 8,7 | 39 |
| Смородина красная | 0,6 | 0 | 8 | 38 |
| Смородина чёрная | 1 | 0 | 8 | 40 |
| Черника | 1,1 | 0 | 8,6 | 40 |
| Шиповник свежий | 1,6 | 0 | 24 | 101 |
| Шиповник сушеный | 4 | 0 | 60 | 253 |
| Фрукты сушеные | ||||
| Урюк | 5 | 0 | 67,5 | 278 |
| Курага | 5,2 | 0 | 65,9 | 272 |
| Изюм с косточкой | 1,8 | 0 | 70,9 | 276 |
| Изюм кишмиш | 2,3 | 0 | 71,2 | 279 |
| Вишня | 1,5 | 0 | 73 | 292 |
| Груша | 2,3 | 0 | 62,1 | 246 |
| Персики | 3 | 0 | 68,5 | 275 |
| Чернослив | 2,3 | 0 | 65,6 | 264 |
| Яблоки | 3,2 | 0 | 68 | 273 |











Правда ли, что певица делала липосакцию? Страшная правда: зачем Лолита пьет кефир?
Вы хотите избавиться от целлюлита и немного похудеть, тогда методо похудения с помощью пищевой пленки для вас. В этой статье вы подробно узнаете о нем.
Комплекс упражнений для похудения живота. Как быстро можно убрать лишние килограммы с области живота и талии.